


杭州爱华 ACE6259 型振动分析仪 |
|
---|---|
产品配置: | 型振动分析仪 |
产品编号: | 625897 |
品牌: | 杭州爱华 |
型号: | ACE6259 |
价格: | 面议 |
杭州爱华 ACE6259 型振动分析仪
ACE6259 型振动分析仪是一款基于数字信号处理技术的三通道振动分析仪,可以同时进行三轴向或三个测点单轴向的振动测量,提供实时的频率计权及时间计权分析。配合不同的加速度传感器,选择内置软件模块,可满足机械振动、手传振动、环境振动、人体振动、频谱分析等各种测量需求。

ACE6259 型振动分析仪 主要特点
- ■ 并行、实时三通道测量
- ■ 各通道独立 20kHz 分析频率
- ■ 国标对应模块设计,精准模块化操作
- ■ 全触摸彩屏,轻松操控
- ■ 可立可握,小巧便携
ACE6259 型振动分析仪 技术参数
执行标准 | GB/T 23716-2009 人体对振动的响应 测量仪器 (ISO 8041 , IDT); GB/T 3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器(IEC 61260, MOD) GB/T 14790.1—2009 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第 1 部分:一般要求 GB/T 13441.1—2007 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第 1 部分:一般要求 GB/T 13441.2—2008 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第 2 部分:建筑物内的振动 GB/T 10070-88 城市区域环境振动标准 GB/T 50355-2018 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准; JJG 921-2021 环境振动分析仪检定规程 JJG 1178-2021 人体振动计检定规程 JJG/T 170-2009 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准 | ||||||
通道数 | 3 | ||||||
测量范围 | 功能 | 频率范围 | 测量范围 | 传感器质量 | 传感器灵敏度 | ||
手传振动 | 4 Hz~4 kHz | 60 dB~180 dB | 4.5 g | 100 mV/g | |||
环境振动 | 0.3 Hz~250 Hz | 40dB~166 dB | 50 g(不含底座) | 500 mV/g | |||
机械 振动 | 加速度 | 3Hz~20kHz 可设 | 0.003~2000m/s2 | 48 g | 50 mV/g | ||
速度 | 0.03~20000mm/s | ||||||
位移 | 0.0003~200mm | ||||||
测量范围以 15.92Hz 为参考;更换不同灵敏度传感器,测量范围相应变化。 默认配置传感器频响 1Hz~5kHz,可根据需要选配不同频率范围传感器。 | |||||||
1/3 OCT | 0.3~20kHz 可设 | 根据传感器参数配置,默认参考机械振动 | |||||
频率计权 | Line、Wd、Wk、Wm、Wh、VLz、Wb、Wc、We、Wj ... | ||||||
时间计权 | F 档、S 档、稳定档 | ||||||
1/3 OCT 滤波器 | 并行(实时)1/3 OCT | ||||||
积分平均时间 | 1 秒到 24 小时任意设定 | ||||||
显示刷新 | 瞬时值 0.5s 刷新一次 | ||||||
统计分析 | VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、Max、Min | ||||||
工作时间 | 大于 10h | ||||||
显示器 | 3.5 英寸、彩屏、320*480 点阵、触屏 | ||||||
储存 | 内部 1280 组数据存储 | ||||||
输出接口 | RS232 串口。可扩展蓝牙、wifi、4G、lora 等 | ||||||
工作温度范围 | 温度:-10 ℃~50 ℃,湿度:20%~90% | ||||||
外形尺寸(mm) | 127x127x48 | ||||||
质量(kg) | 0.6 |
厂家信息

杭州爱华仪器有限公司
经营范围:杭州爱华仪器有限公司成立于2002年,其前身为创建于1992年的杭州爱华电子研究所。专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统....
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |

扫码加销售专员微信
产品问答
什么是voc?
答:VOC是挥发性有机化...
快速水分测定仪问题--测量的重复性差
答:快速水分测定仪问题-...
什么是二氧化碳当量
答:什么是 二氧化碳 当...
声级计的测量系统误差
答:...
氟化氢是否可溶?
答:氢氟酸是氟化氢气体的...
什么叫三相交流电路?
答:什么叫三相交流电路?...
甲烷是不是放射性物质
答:甲烷分子式CH4。最...
溴苯与苯的性质比较
答:溴苯:无色油状液体,...
甲烷的物理性质和化学性质
答:甲烷分子式CH4。最...
如何正确选购温湿度测量仪表
答:如何正确选购温湿度测...